Επιλογή γραμματοσειρών
Η FONDERIE Πουλάκι Χυτήριο σας παρέχει έναν οδηγό χυτών που σας επιτρέπει να επιλέξετε καλύτερα τη χύτευση σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Κατάλογος
Κατεβάστε τους καταλόγους και τους τεχνικούς οδηγούς μας.
Οδηγοί αναφοράς
Σιδηρούχες χυτοσιδήρου με σφαιρικό γραφίτη (GS)
| Τύπος χυτοσιδήρου | Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | Επεξεργασιμότητα | Αντοχή στη φθορά | Επιφανειακή σκληρότητα με επαγωγή ή χαμηλή | Επιφανειακή σκληρότητα με νιτρίωση | Συγκολλησιμότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | πολύ καλή | χαμηλή | χαμηλή | καλή | Μόνο με ειδικούς ηλεκτροδίου χυτοσιδήρου |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | πολύ καλή | χαμηλή | χαμηλή | καλή | |
| EN GJS 400 15 | <500 | πολύ καλή | χαμηλή | χαμηλή | καλή | |
| EN GJS 450 10 | <500 | καλή | χαμηλή | χαμηλή | καλή | |
| EN GJS 500 7 | <500 | καλή | καλή | καλή | καλή | |
| EN GJS 600 3 | <500 | καλή | καλή | καλή | καλή | |
| EN GJS 700 2 | <500 | μέτρια | πολύ καλή | πολύ καλή | πολύ καλή | |
| EN GJS 800 2 | <500 | μέτρια | πολύ καλή | πολύ καλή | πολύ καλή | |
| EN GJS 450 18 | <500 | καλή | χαμηλή | χαμηλή | καλή | |
| EN GJS 500 14 | <500 | καλή | χαμηλή | χαμηλή | καλή | |
| EN GJS 600 10 | <500 | καλή | χαμηλή | χαμηλή | καλή |
Σιδηρούχες χυτοσιδήρου με σφαιρικό γραφίτη (GS) – Υψηλής αντοχής
| Υψηλής αντοχής | Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | Επεξεργασιμότητα | Αντοχή στη φθορά | Επιφανειακή σκληρότητα με φλόγα ή επαγωγή | Επιφανειακή σκληρότητα με νιτρίωση | Συγκολλησιμότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | μέτρια | πολύ καλή | Ούτε σκληρύνεται, ούτε συγκολλάται | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | μέτρια | πολύ καλή | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | δύσκολη | πολύ καλή |
Σιδηρούχες χυτοσιδήρου με σφαιρικό γραφίτη (GS) – Συγκολλητές νουάν
| Συγκολλητές νουάν | Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | Επεξεργασιμότητα | Αντοχή στη φθορά | Επιφανειακή σκληρότητα με φλόγα ή επαγωγή | Επιφανειακή σκληρότητα με νιτρίωση | Συγκολλησιμότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | μέτρια | καλή | - | - | Μόνο με ηλεκτρόνια |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | μέτρια | καλή | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | καλή | μέτρια | - | - |
Χυτοσίδηρο με λεπίδες γραφίτη
| Ιδιότητες χρήσης | Επεξεργασιμότητα | Ικανότητα απορρόφησης | Αντοχή στη φθορά | Επιφανειακή σκληρότητα με φλόγα ή επαγωγή | Επιφανειακή σκληρότητα με νιτρίωση | Συγκολλησιμότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | πολύ καλή | πολύ καλή | μέτρια | ακατάλληλη | καλή | Συγκολλήσιμη υπό προϋποθέσεις με ειδικούς ηλεκτροδίου χυτοσιδήρου |
| EN - GJL 200 | πολύ καλή | πολύ καλή | καλή | χαμηλή | καλή | |
| EN - GJL 250 | πολύ καλή | πολύ καλή | πολύ καλή | καλή | καλή | |
| EN - GJL 300 | πολύ καλή | πολύ καλή | πολύ καλή | πολύ καλή | πολύ καλή |