Άμμος
Μεγάλη ευελιξία σε σχήματα, διαστάσεις και όγκους.
Οδηγός Υλικού
Κύριες χρησιμοποιούμενες ποιότητες και οι ιδιότητές τους στη χύτευση αλουμινίου.
Από την προετοιμασία του καλουπιού έως τον τελικό έλεγχο, κάθε στάδιο ελέγχεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των εξαρτημάτων σας.
Μεγάλη ευελιξία σε σχήματα, διαστάσεις και όγκους.
Μια ακριβής διαδικασία για επαναλαμβανόμενα εξαρτήματα και όμορφα φινιρίσματα.
Ομαλή πλήρωση για εξαιρετική υγεία υλικού.
Σύνθετα εσωτερικά σχήματα, κοιλότητες και τεχνικές διόδους.
Μείωση του πορώδους για αξιόπιστη στεγανότητα.
Μηχανικές ιδιότητες προσαρμοσμένες στις προδιαγραφές σας.
Διαστασιακή ακρίβεια, επιφανειακή κατάσταση και ελεγχόμενα φινιρίσματα.
Διαστασιακοί και μη καταστροφικοί έλεγχοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
| Κράμα | Αναφορά EN | Απλοποιημένη σύνθεση | Προσαρμοσμένες διεργασίες | Κύρια χαρακτηριστικά | Τυπικές εφαρμογές |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | Al-Si7-Mg0,3 | Χύτευση σε μεταλλικό καλούπι με βαρύτητα, χαμηλή πίεση, άμμο | Πολύ καλός συμβιβασμός μεταξύ μηχανικής αντοχής, ρευστότητας και κατεργασιμότητας | Μηχανικά μέρη, κάρτερ, στηρίγματα |
AlSi10Mg | EN AC-43000 | Al-Si10-Mg | Χύτευση χαμηλής πίεσης, χύτευση σε μεταλλικό καλούπι, χύτευση σε άμμο | Εξαιρετική ρευστότητα, καλή αντοχή στη διάβρωση και καλές μηχανικές ιδιότητες | Κάρτερ, καλύμματα, δομικά μέρη |
AlSi12 | EN AC-44100 | Al-Si12 | Χύτευση σε άμμο, χύτευση σε μεταλλικό καλούπι | Πολύ καλή ρευστότητα, καλή διαστασιακή σταθερότητα | Σύνθετα μέρη, αντλίες, συμπιεστές |
AlSi9Cu3(Fe) | EN AC-46000 | Al-Si9-Cu3 | Χύτευση σε μεταλλικό καλούπι, χύτευση χαμηλής πίεσης | Καλή μηχανική αντοχή και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες | Εξαρτήματα κινητήρα, σώματα αντλιών |
AlMg5 | EN AC-51200 | Al-Mg5 | Χύτευση σε άμμο, χύτευση σε μεταλλικό καλούπι | Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, καλή συγκολλησιμότητα | Θαλάσσιο περιβάλλον, υδραυλικές εφαρμογές |
AlCu4Ti | EN AC-21100 | Al-Cu4-Ti | Μόνιμη μήτρα, άμμος | Υψηλή μηχανική αντοχή, καλή σταθερότητα | Δομικά εξαρτήματα, εξαρτήματα υπό καταπόνηση |
| Κράμα | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | Επιμήκυνση A (%) | Σκληρότητα (HB) | Πυκνότητα (kg/dm³) |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 190 - 230 | 110 - 150 | 2 - 4 | 60 - 75 | 2,67 |
AlSi10Mg | 210 - 260 | 120 - 160 | 2 - 4 | 65 - 80 | 2,67 |
AlSi12 | 180 - 220 | 90 - 130 | 1,5 - 3 | 55 - 70 | 2,67 |
AlSi9Cu3(Fe) | 240 - 290 | 130 - 190 | 2 - 4 | 75 - 95 | 2,70 |
AlMg5 | 160 - 200 | 80 - 120 | 3 - 6 | 55 - 70 | 2,66 |
AlCu4Ti | 260 - 310 | 140 - 190 | 2 - 4 | 80 - 100 | 2,75 |
Ενδεικτικές τιμές που ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πάχος, τη διεργασία και τη θερμική επεξεργασία.
| Κράμα | Θερμική αγωγιμότητα (W/m.K) | Συντελεστής διαστολής (10⁻⁶/K) | Μέτρο ελαστικότητας (GPa) | Θερμοκρασία τήξης (°C) |
|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 130 - 150 | 20,5 - 22,5 | 70 - 73 | 575 - 630 |
AlSi10Mg | 125 - 145 | 20,5 - 22,5 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlSi12 | 120 - 140 | 20,5 - 22,5 | 68 - 72 | 575 - 630 |
AlSi9Cu3(Fe) | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 570 - 620 |
AlMg5 | 130 - 150 | 22,2 - 24,0 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlCu4Ti | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 540 - 630 |
Loiselet Aluminium
Επισυνάψτε τα σχέδιά σας, τις προβλεπόμενες ποσότητες, τους περιορισμούς υλικού και τις απαιτήσεις ελέγχου. Θα σας κατευθύνουμε προς την πιο κατάλληλη μέθοδο.