
Άμμος
Μεγάλη ευελιξία, όλα τα μεγέθη τεμαχίων.
Βοήθεια στη λήψη αποφάσεων
Πρακτικός οδηγός για τον προσανατολισμό της επιλογής υλικού ανάλογα με τη χρήση και τους περιορισμούς.
Η επιλογή του κράματος αλουμινίου εξαρτάται από τις απαιτήσεις του τεμαχίου: μηχανικές ιδιότητες, αντοχή στη διάβρωση, γεωμετρική πολυπλοκότητα, θερμική συμπεριφορά, κατεργασιμότητα, στεγανότητα και διεργασία κατασκευής.
| Η ανάγκη σας | Συνιστώμενη ποιότητα | Πλεονεκτήματα | Κατάλληλες διεργασίες | Τυπικές εφαρμογές |
|---|---|---|---|---|
Κοινό μηχανικό εξάρτημα | AlSi7Mg0,3 (EN AC-42100) | Καλός συνολικός συμβιβασμός· ευκολία εφαρμογής· καλή μηχανική κατεργασία | Άμμος, χύτευση σε μόνιμο καλούπι με βαρύτητα, χαμηλή πίεση | Κάρτερ, φλάντζες, στηρίγματα, περιβλήματα, δομικά εξαρτήματα |
Πολύπλοκο και λεπτό εξάρτημα | AlSi12 (EN AC-44100) | Εξαιρετική ρευστότητα· πολύ καλή πλήρωση λεπτών μορφών· καλή διαστασιακή σταθερότητα | Χύτευση σε μόνιμο καλούπι με βαρύτητα, χαμηλή πίεση, πυρήνωση | Κάρτερ, καλύμματα, λεπτά περιβλήματα, αντλίες, πολύπλοκα εξαρτήματα |
Καλή στεγανότητα | AlSi9Cu3(Fe) (EN AC-46000) | Πολύ χαμηλό πορώδες· καλή στεγανότητα· καλή συμπεριφορά υπό πίεση | Χαμηλή πίεση, άμμος, χύτευση σε μόνιμο καλούπι με βαρύτητα | Εξαρτήματα κινητήρα, σώματα αντλιών, συμπιεστές |
Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία | AlSi10Mg (EN AC-43000) | Καλή αντοχή στη θερμοκρασία; διαστασιακή σταθερότητα; καλή μηχανική αντοχή | Χύτευση σε μόνιμη μήτρα με βαρύτητα, χύτευση χαμηλής πίεσης | Εξαρτήματα κινητήρα, κυλινδροκεφαλές, κάρτερ, πολλαπλές |
Θαλάσσιο / διαβρωτικό περιβάλλον | AlMg5 (EN AC-51200) | Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση; καλή συγκολλησιμότητα; χαμηλή πυκνότητα | Χύτευση σε άμμο, χύτευση σε μόνιμη μήτρα με βαρύτητα | Ναυπηγικές κατασκευές, παράκτιος εξοπλισμός, δεξαμενές, στηρίγματα |
Υψηλή μηχανική αντοχή | AlCu4Ti (EN AC-21100) | Υψηλή μηχανική αντοχή; καλή συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες; εξαιρετική σταθερότητα | Χύτευση σε άμμο, χύτευση σε μόνιμη μήτρα με βαρύτητα, πυρηνοποιία | Δομικά εξαρτήματα, εξαρτήματα υπό καταπόνηση, κρίσιμα εξαρτήματα |
Καλή κατεργασιμότητα | AlSi7Mg0,3 ή AlSi10Mg | Εξαιρετική κατεργασιμότητα; καλή ποιότητα επιφάνειας μετά την κατεργασία | Άμμος, χύτευση σε μόνιμο καλούπι με βαρύτητα, χαμηλή πίεση | Κατεργασμένα εξαρτήματα, φλάντζες, στηρίγματα, τεχνικά περιβλήματα |
Η διεργασία επιλέγεται μαζί με τον τύπο κράματος για την επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ μορφής, σειράς παραγωγής, ποιότητας και κόστους.

Μεγάλη ευελιξία, όλα τα μεγέθη τεμαχίων.

Καλή ακρίβεια και κατάσταση επιφάνειας.

Εξαιρετική μεταλλουργική ποιότητα και στεγανότητα.

Πολύπλοκες εσωτερικές μορφές και κοιλότητες.

Διαστασιακή ακρίβεια και ελεγχόμενα φινιρίσματα.

Μείωση του πορώδους για καλύτερη αξιοπιστία.

Διαστάσεις, στεγανότητα και συμμόρφωση.
Πολυχρηστικότητα
Καλύτερος συνολικός συμβιβασμός για την πλειονότητα των μηχανικών εξαρτημάτων.
Ρευστότητα
Ιδανικό για σύνθετα εξαρτήματα και λεπτά τοιχώματα.
Εξαρτήματα κινητήρα
Εξαιρετική στεγανότητα και μηχανική αντοχή σε χρήση κινητήρα.
Διάβρωση
Η αναφορά για διαβρωτικά και θαλάσσια περιβάλλοντα.
Μηχανική απόδοση
Για εξαρτήματα που υπόκεινται σε υψηλές καταπονήσεις και θερμότητα.
Loiselet Aluminium
Επισυνάψτε τα σχέδιά σας, τις προβλεπόμενες ποσότητες, τους περιορισμούς υλικού και τις απαιτήσεις ελέγχου. Θα σας κατευθύνουμε προς την πιο κατάλληλη μέθοδο.